- Procesa 12 tubos por ciclo, con un diámetro de entre Φ16 y Φ32 mm y una longitud de entre 3 y 6 m.
- Funciona con calefacción por infrarrojos y ofrece opciones de refrigeración por agua o por aire para mayor flexibilidad.
- Ofrece ciclos de 18 a 25 segundos con una potencia de 15 kW para una producción eficiente a gran escala.
Especificaciones técnicas principales
| Modelo | DS40-4 | DS40-5 | DS40-6 | DS32-8 | DS32-12 |
| Diámetro | φ16-φ40mm | φ16-φ40mm | φ16-φ40mm | φ16-φ32mm | φ16-φ32mm |
| Cantidad | Cuatro tubos por ciclo | Cinco tubos por ciclo | Seis tubos por ciclo | Ocho tubos por ciclo | Doce tubos por ciclo |
| Longitud del tubo | 3-6 meses | 3-6 meses | 3-6 meses | 3-6 meses | 3-6 meses |
| Potencia total (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Velocidad de producción | 18–25 s | 18–25 s | 18–25 s | 18–25 s | 18–25 s |
| Modo de calentamiento | Calentamiento por contacto mediante bloque de aluminio | Calentamiento por infrarrojos | |||
| Modo de refrigeración | Refrigeración por agua o por aire | ||||

