- Verarbeitet 12 Rohre pro Zyklus, Durchmesserbereich Φ16–Φ32 mm, Länge 3 m–6 m.
- Arbeitet mit Infrarotheizung und wahlweise Wasser- oder Luftkühlung für mehr Flexibilität.
- Bietet Zykluszeiten von 18–25 Sekunden bei einer Leistung von 15 kW für eine effiziente Großserienfertigung.
Wichtigste technische Daten
| Modell | DS40-4 | DS40-5 | DS40-6 | DS32-8 | DS32-12 |
| Durchmesser | φ16–φ40 mm | φ16–φ40 mm | φ16–φ40 mm | φ16–φ32 mm | φ16–φ32 mm |
| Anzahl | Vier Rohre pro Zyklus | Fünf Rohre pro Zyklus | Sechs Rohre pro Zyklus | Acht Rohre pro Zyklus | Zwölf Rohre pro Zyklus |
| Rohrlänge | 3 m–6 m | 3 m–6 m | 3 m–6 m | 3 m–6 m | 3 m–6 m |
| Gesamtleistung (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Produktionsgeschwindigkeit | 18–25 s | 18–25 s | 18–25 s | 18–25 s | 18–25 s |
| Heizmodus | Kontaktwärme durch Aluminiumblock | Infrarot-Heizung | |||
| Kühlmodus | Wassergekühlt oder luftgekühlt | ||||

